教職員数
単位:人
学長 | 1 |
副学長 | 1 |
学部長 | 1 |
教授 | 16 |
准教授 | 7 |
専任講師 | 4 |
助教 | 0 |
助手 | 0 |
非常勤講師 | 17 |
専任職員 | 17 |
兼務職員 | 0 |
臨時職員 | 5 |
合計 | 69 |
教員一人当たりの学生数(令和6年5月1日現在)
11.14人 301人 / 27人
年齢別教員数(令和6年5月1日現在)
20代教員数 | 0 |
30代教員数 | 1 |
40代教員数 | 5 |
50代教員数 | 4 |
60代教員数 | 13 |
70代教員数 | 4 |
計 | 27 |
専任教員と非常勤教員の比率(令和6年5月1日現在)
専任教員 | 61.36% | 27人 / 44人 |
非常勤教員 | 38.63% | 17人 / 44人 |